Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Konsomasyon pouvwa
| Ranje aktyèl nominal (InA) | Konsomasyon maksimòm/pòl (W) |
| Nan ≤10 | 3 |
| 10 | 3.5 |
| 16 | 4.5 |
| 25 | 6 |
Done teknik
| Estanda | IEC/EN 60898-1 |
| Nimewo Pòl | 1P+N |
| Vòltaj nominal | 230V kouran altènatif |
| Kouran Nominal (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A |
| Koub deklanchman | B, C |
| Kapasite kous kout sèvis nominal (lcs) | 6kA |
| Frekans nominal | 50/60Hz |
| Andirans elektwo-mekanik | 10000 |
| Tèminal koneksyon | Tèminal poto ak kranpon |
| Kapasite koneksyon | Kondiktè rijid jiska 10mm2 |
| Koupl fikse | 1.2Nm |
| Enstalasyon | Sou ray DIN simetrik 35.5 mm |
| Montaj panèl |
| Wotè koneksyon tèminal la | H = 19 mm/22mm |

Anvan: Aparèy pwoteksyon kont surtension siyal 24V RS485 fèt an Chin SPD DIN Rail Arrester Apre: Disjoncteur Miniature MCB elektrik pwoteksyon surcharge 6-63A pèfòmans segondè