Aparèy pwoteksyon vag (SPD) se yon aparèy endispansab pou pwoteksyon zèklè nan ekipman elektwonik.Yo itilize li pou limite ovèrvoltaj enstantane nan liy elektrik la ak liy transmisyon siyal la nan seri vòltaj ke ekipman an oswa sistèm ka kenbe tèt ak, oswa Yon kouran zèklè pwisan drenaj nan tè a pwoteje ekipman ki pwoteje oswa sistèm nan enpak ak domaj.
IEC elektrik | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 | ||
Voltaj AC nominal (50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V | ||
Maksimòm vòltaj opere kontinyèl (AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
(N-PE) | Uc | 255V | |||||
Kouran dechaj nominal (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 10kV/10kA | ||||
Maksimòm Egzeyat aktyèl (8/20μs) | (LN)/(N-PE) | Imax | 20kA/20kA | ||||
Nivo Pwoteksyon Voltage | (LN)/(N-PE) | Up | 0.6kV/1.5kV | 1.3kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.5kV/1.5kV | 1.8kV/1.5kV |
Swiv Rating Entèwonp Aktyèl | (N-PE) | Si mwen | 100ARMS | ||||
Tan repons | (LN)/(N-PE) | tA | <25ns/<100ns | ||||
Back-Up Fuse (max) | 125A gL /gG | ||||||
Kout-Circuit Kouran Rating (AC) | (LN) | ISCCR | 10kA | ||||
TOV kenbe tèt ak 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
mòd | Kenbe tèt ou | Safe Fail | Safe Fail | Safe Fail | Safe Fail | ||
TOV kenbe tèt ak 200ms | (N-PE) | UT | 1200V | ||||
Fonksyone Tanperati Range | -40ºF pou +158ºF [-40ºF pou +70ºC] | ||||||
Akseptab Imidite Fonksyònman | Ta | 5%...95% | |||||
Presyon atmosferik ak altitid | RH | 80k Pa..106k Pa/-500m..2000m | |||||
Tèminal vis koupl | Mmax | 39.9 lbf-pous [4.5 Nm] | |||||
Seksyon transvèsal kondiktè (max) | 2 AWG (solid, bloke) / 4 AWG (fleksib) | ||||||
35 mm² (solid, bloke) / 25 mm² (fleksib) | |||||||
Montaj | 35 mm DIN Rail, EN 60715 | ||||||
Degre Pwoteksyon | IP 20 (enkòpore) | ||||||
Materyèl Lojman | Thermoplastic: Extinction Degre UL 94 V-0 | ||||||
Pwoteksyon tèmik | Wi | ||||||
Operasyon Eta / Endikasyon Fay | Vèt ok / Wouj defo | ||||||
Kontak Remote (RC) / RC Chanje Kapasite | Si ou vle | ||||||
Seksyon transvèsal kondiktè RC (max) | AC:250V/0.5A;DC:250V/0.1A;125V/0.2A;75V/0.5A | ||||||
16 AWG (solid) / 1.5 mm² (solid) |