| Estanda | IEC61008 |
| Mode | Kalite elektwo-mayetik, kalite elektwonik |
| Karakteristik aktyèl rezidyèl yo | A, AC |
| Pòl No | 2P, 4P |
| Rated fè ak kraze kapasite | 500A (nan = 25A, 40A) oswa 10InA (nan = 63A, 80A, 100A, 125A) |
| Kouran nominal (A) | 25, 40, 63 |
| Rated vòltaj | AC 230(240)/400(415) |
| Rated frekans | 50/60Hz |
| Kouran fonksyònman rezidyèl nominal I△n(A) | 0.03, 0.1, 0.3, 0.5 |
| Rated rezidyèl ki pa opere aktyèl I△no | 0.5I△n |
| Rated kondisyonèl kout sikwi aktyèl Inc | 10kA |
| Rated kondisyonèl rezidyèl kout-sikwi Kouran I△c | 10kA |
| Tripping dire | deklanchman enstantane ≤0.3s (0.1) |
| Ranje aktyèl deklanchman rezidyèl | 0.5I△n~I△n |
| Andirans elektwo-mekanik | 4000 sik |
| Kapasite koneksyon | Rijid kondiktè 25mm² |
| Wotè Koneksyon Tèminal | 21mm |
| Koneksyon tèminal | Tèminal poto ak kranpon |
| Koupl fixation | 2.0Nm |
| Enstalasyon | Sou ray DIN simetrik 35.5mm |
| Montaj panèl |
| Klas pwoteksyon | IP20 |