Estanda | IEC/EN 60898-1 | ||||
Rated aktyèl | 6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
Rated Voltage | 230/400VAC (240/415) | ||||
Rated Frekans | 50/60Hz | ||||
Kantite poto | 1P, 2P, 3P, 4P (1P + N, 3P + N) | ||||
Gwosè modil | 18mm | ||||
Kalite koub | B,C,D Kalite | ||||
Kapasite kraze | 4500A, 6000A | ||||
Tanperati operasyon pi bon | -5ºC a 40ºC | ||||
Tèminal sere koupl | 5N-m | ||||
Kapasite Tèminal (anwo) | 25mm² | ||||
Kapasite Tèminal (anba) | 25mm² | ||||
Andirans elektwo-mekanik | 4000sikl | ||||
Montaj | 35mm DinRail | ||||
Apwopriye Busbar | PIN Busbar |
Tès | Kalite Tripping | Tès aktyèl | Eta inisyal | Tripping Timeor Non-tripping Time Provisory | |
a | Tan-reta | 1.13 nan | Fwad | t≤1h (In≤63A) | Pa gen Tripping |
t≤2h(ln>63A) | |||||
b | Tan-reta | 1.45 nan | Apre tès a | t<1h (In≤63A) | Tripping |
t<2h(nan>63A) | |||||
c | Tan-reta | 2.55 nan | Fwad | 10s | Tripping |
20s63A) | |||||
d | B koub | 3 nan | Fwad | t≤0.1s | Pa gen Tripping |
C koub | 5 nan | Fwad | t≤0.1s | Pa gen Tripping | |
D koub | 10 nan | Fwad | t≤0.1s | Pa gen Tripping | |
e | B koub | 5 nan | Fwad | t≤0.1s | Tripping |
C koub | 10 nan | Fwad | t≤0.1s | Tripping | |
D koub | 20 nan | Fwad | t≤0.1s | Tripping |
CEJIA gen plis pase 20 ane eksperyans nan endistri sa a e li te bati yon repitasyon pou bay bon jan kalite pwodwi ak sèvis nan pri konpetitif.Nou fyè pou nou youn nan founisè ekipman elektrik ki pi serye nan Lachin ak plis.Nou tache anpil enpòtans nan kontwòl kalite pwodwi soti nan akizisyon matyè premyè nan anbalaj pwodwi fini.Nou bay kliyan nou yo solisyon ki satisfè bezwen yo nan yon nivo lokal, pandan y ap ba yo aksè a dènye teknoloji ak sèvis ki disponib yo.
Nou kapab pwodwi gwo volim nan pati elektrik ak ekipman nan pri trè konpetitif nan etablisman fabrikasyon eta-of-atizay nou an ki sitiye nan Lachin.