Estanda | IEC/EN 61009-1 | ||
Elektrik | Mode | Kalite elektwo-mayetik, kalite elektwonik | |
karakteristik | Kalite (fòm vag nan flit latè a santi) | A, AC | |
Thermo-mayetik lage karakteristik | B,C,D | ||
Rated aktyèl nan | A | 6,10,16,20,25,32,40 | |
poto | P | 1P+N,3P+N | |
Rated vòltaj Ue | V | AC 230,400 | |
Rated sansiblite l△n | A | 0.01,0.03,0.1,0.3,0.5 | |
Rated rezidyèl fè ak kraze kapasite l△m | A | 500 | |
Rated kout-sikwi kapasite Icn | A | 6000 | |
Tan repo anba I△n | s | ≤0.1 | |
Rated frekans | Hz | 50/60 | |
Rated impulsewithstand vòltaj (1.2/50) Uimp | V | 4000 | |
Dielectric tès vòltaj nan ind, Freq pou 1min | kV | 2 | |
Izolasyon vòltaj Ui | V | 250 | |
Degre polisyon | 2 | ||
Mekanik | Lavi elektrik | 4000 | |
karakteristik | Lavi mekanik | 10000 | |
Fay aktyèl Endikatè | Wi | ||
Degre pwoteksyon | IP20 | ||
Tanperati anbyen (ak mwayèn chak jou ≤35ºC) | ºC | -5 ~ + 40 (aplikasyon espesyal tanpri refere | |
nan koreksyon konpansasyon tanperati) | |||
Tanperati depo | ºC | -25 ~ + 70 | |
enstalasyon | Kalite koneksyon tèminal | Kab/Pin-type busbar/U-type busbar | |
Tèminal gwosè tèt/anba pou kab | mm² | 25 | |
AWG | 5月18日 | ||
Tèminal gwosè tèt/anba pou busbar | mm² | 25 | |
AWG | 3月18日 | ||
Montaj | Sou tren DIN EN 60715 (35mm) pa mwayen aparèy clip vit | ||
Koneksyon | Soti nan tèt |
,
CEJIA gen plis pase 20 ane eksperyans nan endistri sa a e li te bati yon repitasyon pou bay bon jan kalite pwodwi ak sèvis nan pri konpetitif.Nou fyè pou nou youn nan founisè ekipman elektrik ki pi serye nan Lachin ak plis.Nou tache anpil enpòtans nan kontwòl kalite pwodwi soti nan akizisyon matyè premyè nan anbalaj pwodwi fini.Nou bay kliyan nou yo solisyon ki satisfè bezwen yo nan yon nivo lokal, pandan y ap ba yo aksè a dènye teknoloji ak sèvis ki disponib yo.
Nou kapab pwodwi gwo volim nan pati elektrik ak ekipman nan pri trè konpetitif nan etablisman fabrikasyon eta-of-atizay nou an ki sitiye nan Lachin.
,