Detay pwodwi
Etikèt pwodwi yo
Kondisyon Operasyon
- Altitid: ≤1000m;
- Tanperati anbyen: +40ºC ~ 10ºC;
- Imidite relatif la pa dwe plis pase 95% nan tanperati anbyen +20ºC;
- PA gen gaz, vapè oswa pousyè ki ka afekte gravman izolasyon bwat kontak la, pa gen sibstans eksplozif oswa koroziv.
Espesifikasyon
- Materyèl: Konpoze bòdi an gwo, Polyester ensatire.
- Foure nwa: kwiv, divès espesifikasyon disponib.
- Espesifikasyon tès yo: JIS C3801 ak JIS C3851.
- Koulè: Mawon fonse oswa wouj fonse.
- Dimansyon ak karakteristik.
- Izolateur pòs résine epoksidik sa a gen yon dyamèt 76MM, yon wotè 130mm.
- Epitou nou gen izolan an ak dyamèt 65mm, wotè ak 130mm, 140mm
- Izolateur pòs la ak dyamèt 70MM, 60MM elatriye.
- Nou gen yon kontwòl strik sou kalite pwodwi yo.
- Epitou, li te byen chaje lè li te anbake bay kliyan nou yo.
Done teknik

| Nimewo Pati | EL-30N | EL-24 | EL-15 | EL-12 | EL-6M | EL-3M | V6090 | V60155 | V70210 | J06-170 |
| Dyamèt fen (A/B) .mm | 100 | 70 | 70 | 58 | 70 | 70 | 60 | 60 | 70 | 80 |
| Wotè (H).mm | 310 | 210 | 142 | 130 | 90 | 60 | 90 | 155 | 210 | 300 |
| Distans flit sifas, mm | 630 | 356 | 210 | 172 | 125 | 88 | 140 | 197 | 285 | 520 |
| Vòltaj nominal.kV | 36 | 24 | 15 | 12 | 7.2 | 3.6 | 8.5 | 12 | 22 | 36 |
| Fòs dyelèktrik ba frekans.kV | 75 | 60 | 50 | 36 | 22 | 16 | - | - | - | - |
| Rezistans vòltaj enpilsyon. kV | 200 | 125 | 110 | 95 | 75 | 60 | - | - | - | - |
| Fòs kòmansman pèsistan. 1min, kg | 500 | 300 | 400 | 300 | 400 | 400 | - | - | - | - |
| Rezistans tansyon. kg | >3000 | >1500 | >1500 | >2000 | >1200 | >1200 | - | - | - | - |
| Fòs koupl.kg-m | 25 | >25 | >25 | >25 | >25 | >25 | - | - | - | - |
| Ensè | Anlè | A1 | M16 | M10/M12 | M8/M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M10 |
| aranjman | A2 | M8 | - | - | M8 | M8 | M8 | M6 | M6 | M6 | M6 |
| A3 | - | M6/M8 | M6/M8 | - | - | - | | | | |
| AX | 40 | - | - | 36 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| AY | - | 36/40 | 36/40 | - | - | - | | | | |
| S1 | M16 | | | M10/M16 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | M16 |
| Anba | S2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S3 | M4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| S31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SY1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Anvan: Izolateur Sipò pou Izolateur Busbar Seri EL elektrik epoksi rezin Apre: Lyen net elektrik an kwiv ak tèminal ba tè an kwiv