| Estanda | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Pòl No | 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P | ||||
| Rated vòltaj | AC 230V/400V | ||||
| Kouran nominal (A) | 20A,25A,32A,40A,50A,63A,80A,100A,125A | ||||
| Tripping koub | C, D | ||||
| Kapasite kout sikwi nominale (lcn) | 10000A | ||||
| Kapasite kout sikwi sèvis nominale (Ics) | 7500A | ||||
| Rated frekans | 50/60Hz | ||||
| Rated enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj Uimp | 6kV | ||||
| Koneksyon tèminal | Tèminal poto ak kranpon | ||||
| Andirans elektwo-mekanik | Ins100=10000:n125=8000 | ||||
| Tèminal Koneksyon Wotè | 20mm | ||||
| Kapasite koneksyon | Kondiktè fleksib 35mm² | ||||
| Rijid kondiktè 50mm² | |||||
| Enstalasyon | Sou ray DIN simetrik 35mm | ||||
| Montaj panèl |
| Tès | Kalite Tripping | Tès aktyèl | Eta inisyal | Tripping Timeor Non-tripping Time Provisory | |
| a | Tan-reta | 1.05 nan | Fwad | t≤1h (In≤63A) t≤2h(ln>63A) | Pa gen Tripping |
| b | Tan-reta | 1.30 nan | Apre tès a | t<1h (In≤63A) t<2h(nan>63A) | Tripping |
| c | Tan-reta | 2 nan | Fwad | 10s 20s63A) | Tripping |
| d | Enstantane | 8ln | Fwad | t≤0.2s | Pa gen Tripping |
| e | enstantane | 12 nan | Fwad | t<0.2s | Tripping |
Lè yon MCB sijè a kontinyèl sou-kouran, teren an bimetalik chofe ak koube.Yon seri elektwomekanik lage lè MCB a detounen teren bi-metalik la.Lè itilizatè a konekte agraf elektwomekanik sa a ak mekanis k ap travay la, li louvri kontak disjoncteurs microcircuit yo.Kontinwe, li lakòz MCB a fèmen epi mete fen nan aktyèl la ap koule tankou dlo.Itilizatè a ta dwe endividyèlman chanje sou MCB a retabli koule aktyèl la.Aparèy sa a pwoteje kont defo ki te koze pa twòp kouran, surcharge, ak sikui kout.