| Estanda | IEC/EN 60898-1 | ||||
| Nimewo Pòl | 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N, 4P | ||||
| Vòltaj nominal | Kouran altènatif 230V/400V | ||||
| Kouran Nominal (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
| Koub deklanchman | B, C, D | ||||
| Kapasite kous kout nominal (lcn) | 6000A | ||||
| Frekans nominal | 50/60Hz | ||||
| Vòltaj rezistans enpilsyon nominal Uimp | 4kV | ||||
| Tèminal koneksyon | Tèminal poto ak kranpon | ||||
| Lavi mekanik | 20,000 Sik | ||||
| Lavi elektrik | 4000 Sik | ||||
| Degre pwoteksyon | IP20 | ||||
| Kapasite koneksyon | Kondiktè fleksib 35mm² | ||||
| Kondiktè rijid 50mm² | |||||
| Enstalasyon | Sou ray DIN simetrik 35mm | ||||
| Montaj panèl |
| Tès | Kalite deklanchman | Kouran Tès | Eta Inisyal | Tan deklanchman oswa Pwovizyonè tan ki pa deklanchman | |
| a | Reta tan | 1.13 pous | Fwad | t≤1h (nan ≤63A) t≤2h(ln>63A) | Pa gen bite |
| b | Reta tan | 1.45 pous | Apre tès la | t<1h(In≤63A) t<2h(In>63A) | Bite |
| c | Reta tan | 2.55 pous | Fwad | 1s 1s | Bite |
| d | Koub B | 3Pous | Fwad | t≤0.1s | Pa gen bite |
| Koub C | 5 pous | Fwad | t≤0.1s | Pa gen bite | |
| Koub D | 10 pous | Fwad | t≤0.1s | Pa gen bite | |
| e | Koub B | 5 pous | Fwad | t≤0.1s | Bite |
| Koub C | 10 pous | Fwad | t≤0.1s | Bite | |
| Koub D | 20 pous | Fwad | t≤0.1s | Bite | |