Estanda | IEC/EN 60898-1 | ||||
Pòl No | 1P, 1P + N, 2P, 3P, 3P + N, 4P | ||||
Rated vòltaj | AC 230V/400V | ||||
Kouran nominal (A) | 1A,2A,3A,4A,6A,10A,16A,20A,25A,32A,40A,50A,63A | ||||
Tripping koub | B, C, D | ||||
Kapasite kout sikwi nominale (lcn) | 6000A | ||||
Rated frekans | 50/60Hz | ||||
Rated enpilsyon kenbe tèt ak vòltaj Uimp | 4kV | ||||
Koneksyon tèminal | Tèminal poto ak kranpon | ||||
Lavi mekanik | 20,000 Sik | ||||
Lavi elektrik | 4000 sik | ||||
Degre pwoteksyon | IP20 | ||||
Kapasite koneksyon | Kondiktè fleksib 35mm² | ||||
Rijid kondiktè 50mm² | |||||
Enstalasyon | Sou ray DIN simetrik 35mm | ||||
Montaj panèl |
Tès | Kalite Tripping | Tès aktyèl | Eta inisyal | Tripping Timeor Non-tripping Time Provisory | |
a | Tan-reta | 1.13 nan | Fwad | t≤1h (In≤63A) t≤2h(ln>63A) | Pa gen Tripping |
b | Tan-reta | 1.45 nan | Apre tès a | t<1h (In≤63A) t<2h(nan>63A) | Tripping |
c | Tan-reta | 2.55 nan | Fwad | 10s 20s63A) | Tripping |
d | B koub | 3 nan | Fwad | t≤0.1s | Pa gen Tripping |
C koub | 5 nan | Fwad | t≤0.1s | Pa gen Tripping | |
D koub | 10 nan | Fwad | t≤0.1s | Pa gen Tripping | |
e | B koub | 5 nan | Fwad | t≤0.1s | Tripping |
C koub | 10 nan | Fwad | t≤0.1s | Tripping | |
D koub | 20 nan | Fwad | t≤0.1s | Tripping |